1 | Tiếng việt 1 tập 1 | |
2 | Tiếng việt 1 tập 2 | |
3 | Toán 1 | |
4 | Tự Nhiên và Xã Hội 1 | |
5 | Hoạt Động Trải Nghiệm 1 | |
6 | Giáo Dục Thể Chất 1 | |
7 | Đạo Đức 1 | |
8 | Âm Nhạc 1 | |
9 | Tiếng Anh 1 Explore Our WORD | |
10 | Mỹ Thuật 1 |
Trong vòng 15 năm trở lại đây, đã có rất nhiều doanh nghiệp mới đươc thành lập (riêng năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới đã đạt kỷ lục là 110.000) nhưng tỷ lệ tăng trưởng lại chỉ tăng 5.1%. Bởi bên cạnh đó, cũng có hàng loạt công ty tuyên bố giải thể, phá sản.